INHALT: WM-Website
| Mathematische Links
WM 2006: Allgemeines
| Aufgaben
und Ergebnisse
|
Mathematikum
Gießen
|
Pressemitteilung zur WM
| Platz | 
      Teilnehmer | 
      Punkte | 
    
| 1 | Robert Fountain (Großbritannien) | 420,78 | 
| 2 | Jan van Koningsveld (Niederlande) | 343,23 | 
| 3 | Gert Mittring (Deutschland) | 308,34 | 
| 4 | Yusnier Viera Romero (Kuba) | 299,15 | 
| 5 | Willem. Bouman (Niederlande) | 260,53 | 
| 6 | Rüdiger Gamm (Deutschland) | 239,44 | 
| 7 | Divesh Rama Shah (Indien) | 214,82 | 
| 8 | Issam Khneisser (Libanon) | 163,46 | 
| 9 | Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru)* | 157,15 | 
| 10 | Alberto Coto García (Spanien)* | 157,02 | 
| 11 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 150,81 | 
| 12 | Alexander Drygalla (Deutschland) | 132,80 | 
| 13 | Ben Pridmore (Großbritannien) | 114,54 | 
| 14 | Valentin Barraud (Frankreich) | 105,24 | 
| 15 | Matthias Kesselschläger (Deutschland) * | 
      100,00 | 
| 16 | Silke Betten (Deutschland) | 99,93 | 
| 17 | Melik Safi Duyar (Türkei) | 80,19 | 
| 18 | Salvador Bisshopp Flores (Spanien)* | 78,79 | 
| 19 | Jean-Eric Pacaud (Frankreich) | 66,83 | 
| 20 | Robin Wersig (Deutschland) | 
      65,71 | 
| 21 | Tina Bauer (Deutschland) | 62,13 | 
| 22 | Pooja Divesh Shah (Indien) | 51,59 | 
| 23 | Mañana Rodriguez Francisco Javier (Spanien)* | 50,14 | 
| 24 | Kinjal Divesh Shah (Indien) | 48,42 | 
| 25 | Beate Bischler (Deutschland)* | 24,73 | 
| 26 | Nihar Mandlik (Indien)* | 5,70 | 
| Platz | 
      Teilnehmer | 
      richtige Lösungen, beste
von 2 Runden | 
    
| 1 | Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 10
in 342 Sekunden | 
    
| 2 | Robert Fountain (Großbritannien) | 10
in 409 Sekunden | 
    
| 3 | Salvador Bisshopp Flores (Spanien) | 10 in 434 Sekunden | 
| 4 | Divesh Ramanlal Shah (Indien) | 10
in 600 Sekunden | 
    
| 5 | Alberto Coto García (Spanien) | 9 | 
    
| 6 | 
      Jan van Koningsveld (Niederlande) | 9 | 
    
| 7 | Rüdiger Gamm (Deutschland) | 8 | 
    
| 8 | Gert Mittring (Deutschland) | 7 | 
    
| 9 | 
      Tina Bauer (Deutschland) | 5 | 
    
| 10 | 
      Kinjal Divesh Shah (Indien) | 5 | 
    
| 11 | 
      Melik Safi Duyar (Türkei) | 5 | 
    
| 12 | Jean-Eric Pacaud (Frankreich) | 4 | 
    
| 12 | Valentin Barraud (Frankreich) | 4 | 
    
| 14 | Ben Pridmore (Großbritannien) | 3 | 
    
| 15 | Yusnier Viera Romero (Kuba) | 3 | 
    
| 15 | Pooja Divesh Shah (Indien) | 3 | 
    
| 17 | Issam Khneisser (Libanon) | 3 | 
    
| 18 | Alexander Drygalla (Deutschland) | 2 | 
    
| 19 | Silke Betten (Deutschland) | 2 | 
    
| 19 | Beate Bischler (Deutschland) | 2 | 
    
| 21 | Willem. Bouman (Niederlande) | 1 | 
    
| 22 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 1 | 
    
| 23 | Nihar Mandlik (Indien) | 0 | 
    
| Platz | 
      Teilnehmer | 
      richtige Lösungen, beste von 2 Runden | 
| 1 | 
      Alberto Coto García (Spanien) | 7 | 
    
| 2 | 
      Jan van Koningsveld (Niederlande) | 7 | 
    
| 3 | Gert Mittring (Deutschland) | 
      6 | 
    
| 4 | Rüdiger Gamm (Deutschland) | 6 | 
    
| 5 | Robert Fountain (Großbritannien) | 5 | 
    
| 5 | 
      Yusnier Viera Romero (Kuba) | 5 | 
    
| 7 | Divesh Ramanlal Shah (Indien) | 3 | 
    
| 8 | Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 3 | 
    
| 9 | 
      Valentin Barraud (Frankreich) | 2 | 
    
| 10 | 
      Pooja Divesh Shah (Indien) | 1 | 
    
| 11 | 
      Silke Betten (Deutschland) | 1 | 
    
| 11 | Ben Pridmore (Großbritannien) | 1 | 
    
| 11 | Willem. Bouman (Niederlande) | 1 | 
    
| 11 | Jean-Eric Pacaud (Frankreich) | 1 | 
    
| 11 | Melik Safi Duyar (Türkei) | 1 | 
    
| 16 | Tina Bauer (Deutschland) | 0 | 
    
| 16 | Beate Bischler (Deutschland) | 0 | 
    
| 16 | Alexander Drygalla (Deutschland) | 0 | 
    
| 16 | Nihar Mandlik (Indien) | 0 | 
    
| 16 | Kinjal Divesh Shah (Indien) | 0 | 
    
| 16 | 
      Issam Khneisser (Libanon) | 0 | 
    
| 16 | 
      Ali Bayat Movahhed (Iran) | 0 | 
    
| Platz | 
      Teilnehmer | 
      richtige Lösungen, beste von 2 Rundens | 
| 1 | 
      Matthias Kesselschläger (Deutschland) | 35 | 
    
| 2 | 
      Yusnier Viera Romero (Kuba) | 34 | 
    
| 3 | 
      Jan van Koningsveld (Niederlande) | 34 | 
    
| 4 | 
      Rüdiger Gamm (Deutschland) | 28 | 
    
| 5 | 
      Alexander Drygalla (Deutschland) | 23 | 
    
| 6 | 
      Robert Fountain (Großbritannien) | 23 | 
    
| 7 | 
      Robin Wersig (Deutschland) | 
      23 | 
    
| 8 | 
      Silke Betten (Deutschland) | 20 | 
    
| 9 | 
      Gert Mittring (Deutschland) | 15 | 
    
| 10 | 
      Issam Khneisser (Libanon) | 11 | 
    
| 11 | 
      Ben Pridmore (Großbritannien) | 8 | 
    
| 12 | 
      Tina Bauer (Deutschland) | 7 | 
    
| 13 | 
      Melik Safi Duyar (Türkei) | 7 | 
    
| 14 | 
      Valentin Barraud (Frankreich) | 5 | 
    
| 15 | 
      Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 5 | 
    
| 16 | 
      Divesh Ramanlal Shah (Indien) | 3 | 
    
| 16 | 
      Jean-Eric Pacaud (Frankreich) | 3 | 
    
| 18 | 
      Alberto Coto García (Spanien) | 2 | 
    
| 18 | 
      Pooja Divesh Shah (Indien) | 2 | 
    
| 18 | 
      Kinjal Divesh Shah (Indien) | 2 | 
    
| 21 | 
      Willem. Bouman (Niederlande) | 1 | 
    
| 22 | 
      Ali Bayat Movahhed (Iran) | 1 | 
    
| Platz | 
      Teilnehmer | 
      richtige
Stellen (maximal 8) beste von 2 Runden  | 
    |||||||||
| 1 | Robert Fountain (Großbritannien) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6  | 
    
| 2 | Gert Mittring (Deutschland) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 
| 3 | Jan van Koningsveld (Niederlande) | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 | 
| 4 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 
| 5 | Issam Khneisser (Libanon) | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 
| 6 | Willem. Bouman (Niederlande) | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 
| 7 | Mañana Rodriguez Francisco Javier (Spanien) | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 
| 8 | Divesh Ramanlal Shah (Indien) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 
| 9 | Yusnier Viera Romero (Kuba) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 
| 10 | Valentin Barraud (Frankreich) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 
| 11 | Rüdiger Gamm (Deutschland) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 12 | Alexander Drygalla (Deutschland) | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| 13 | Jean-Eric Pacaud (Frankreich) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 
| 14 | Ben Pridmore (Großbritannien) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| 15 | Melik Safi Duyar (Türkei) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 16 | Silke Betten (Deutschland) | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| 17 | Pooja Divesh Shah (Indien) | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 18 | Kinjal Divesh Shah (Indien) | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 19 | Tina Bauer (Deutschland) | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 20 | Beate Bischler (Deutschland) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 
 INHALT: WM-Website
| Mathematische Links
WM 2006: Allgemeines
| Aufgaben
und Ergebnisse
|
Mathematikum
Gießen
|
Pressemitteilung zur WM